Division 2 - Phase préliminaire - Poule A
Format
- Simple : 2 - 2 sets à 6 jeux ; 3ème set = SJD à 10 points
- Double : 2 - 2 sets à 6 jeux ; 3ème set = SJD à 10 points
- Rencontres : 2 simples / 1 double
- Double supplémentaire en cas d'égalité : Non
Rencontres
Journée | Date de la rencontre | Domicile | Extérieur | Résultat |
J1 | 23/09/2022 | La Roche de Glun | Crest | 2/2 |
J2 | 07/10/2022 | Privas | La Roche de Glun | 2/2 |
J3 | 21/10/2022 | La Roche de Glun | Bourg-de-Péage | 3/1 |
J4 | 16/11/2022 | Crest | La Roche de Glun | 3/1 |
J5 | 18/11/2022 | La Roche de Glun | Privas | 2/2 |
J6 | 05/12/2022 | Bourg-de-Péage | La Roche de Glun | 1/3 |
Classement
Classement | Equipe | Points |
1 | Crest | 17 |
2 | La Roche de Glun | 13 |
3 | Privas | 11 |
4 | Bourg-de-Péage | 7 |
Les membres de l'équipe
Christian Boite
Capitaine
Dominique Chazeau
Joueur
Alain Lechenard
Joueur
Jean Claude Lombard
Joueur
Marc Pizieux
Joueur